Dotaz na položku
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments s.r.o.

Server time:
dosažená cena: 9 000 CZK
| 24.2., 21:04 | 14402 | 9 000 CZK |
| 23.2., 11:58 | 12115 | 8 500 CZK |
| 21.2., 21:33 | 14402 | 7 000 CZK |
| 21.2., 22:05 | 5957 | 7 000 CZK |
| 21.2., 12:27 | 5957 | 4 600 CZK |
| 21.2., 10:52 | 6031 | 4 500 CZK |
| 20.2., 21:38 | 5957 | 4 400 CZK |
| 18.2., 16:00 | 6031 | 4 300 CZK |
| 12.2., 21:38 | 4597 | 4 200 CZK |
| 11.2., 15:58 | 8412 | 4 100 CZK |
| 5.2., 14:19 | 12360 | 4 000 CZK |
| 11.2., 15:58 | 8412 | 4 000 CZK |
| 5.2., 18:59 | 3493 | 3 800 CZK |
| 3.2., 17:39 | 8412 | 3 600 CZK |
| 3.2., 14:52 | 12360 | 3 500 CZK |
Barevný lept na papíře, 49,5 x 34 cm, volný list, signováno dole uprostřed Anderle, list č. 79/150.
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments s.r.o.
