Dotaz na položku
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments Ltd.

Server time:
final price: 64 000 CZK
| 21.4., 20:59 | 15755 | 64 000 CZK |
| 21.4., 21:01 | 15755 | 64 000 CZK |
| 21.4., 18:22 | 6399 | 62 000 CZK |
| 21.4., 15:15 | 4177 | 60 000 CZK |
| 21.4., 14:45 | 14204 | 58 000 CZK |
| 21.4., 14:22 | 7093 | 56 000 CZK |
| 21.4., 14:13 | 4177 | 54 000 CZK |
| 21.4., 09:06 | 14091 | 52 000 CZK |
| 20.4., 17:41 | 14204 | 50 000 CZK |
| 20.4., 23:09 | 14204 | 50 000 CZK |
| 20.4., 23:09 | 14091 | 49 000 CZK |
| 20.4., 18:37 | 14204 | 48 000 CZK |
| 20.4., 18:37 | 15671 | 47 000 CZK |
| 20.4., 18:22 | 14204 | 46 000 CZK |
| 20.4., 18:22 | 12304 | 45 000 CZK |
| 20.4., 17:06 | 7093 | 41 000 CZK |
| 18.4., 22:15 | 14091 | 40 000 CZK |
| 18.4., 09:40 | 7093 | 39 000 CZK |
| 17.4., 22:50 | 14091 | 38 000 CZK |
| 16.4., 20:55 | 5146 | 37 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 4967 | 36 000 CZK |
| 13.4., 10:58 | 14204 | 35 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 14204 | 35 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 4967 | 34 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 14204 | 33 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 4967 | 32 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 14204 | 31 000 CZK |
| 15.4., 18:07 | 4967 | 30 000 CZK |
| 15.4., 18:06 | 14204 | 29 000 CZK |
| 15.4., 18:06 | 4967 | 28 000 CZK |
| 10.4., 10:26 | 14204 | 27 000 CZK |
| 9.4., 16:30 | 12129 | 26 000 CZK |
Olej na kartonu, 40 x 52,5 cm, rámováno, pod sklem, datace – okolo 1920, signováno vlevo dole Kaván, vlevo dole opatřeno přípisem s určením.
Opatřeno odborným posudkem PhDr. Mgr. Michaela Zachaře.
Publikováno:
František Kaván (1866 – 1941), Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Pojišťovna Kooperativa, Praha 2018, str. 505, č. soupis 1297.
Odeslat dotaz na položku odborníkovi European Arts Investments Ltd.
